1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ YENİ ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ!
Asgari ücret tutarı 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 13.414,50 TL, aylık net 11.402,32 TL olarak belirlenmiştir. Böylece net asgari ücret tutarı önceki döneme göre %34 oranında yükselerek, 2.895,52 TL artmış oldu.
1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanacak aylık asgari ücretin ayrıntılı hesaplaması aşağıda yer aldığı gibidir:
| 2023 Temmuz Ayı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti | Temmuz – Aralık 2023 |
| Asgari Ücret | 13.414,50 |
| SGK Taban Matrahı | 13.414,50 |
| SGK Tavan Matrahı | 100.608,90 |
| Gün | 30 |
| Günlük Ücreti | 447,15 |
| Brüt Aylık Ücret | 13.414,50 |
| SGK İşçi İşsizlik Sigortası Primi | 134.15 |
| SGK İşçi Sigorta Primi | 1,878.03 |
| Gelir Vergisi Matrahı | 11,402.32 |
| Gelir Vergisi | 0 |
| Damga Vergisi | 0 |
| Zorunlu BES | 0 |
| Kesintiler Toplamı | 2.012,18 |
| Net Ele Geçen Tutar | 11,402.32 |
| İŞVERENE MALİYET HESABI | |
| Brüt Aylık Ücret | 13.414,50 |
| SGK İşveren Sigorta Primi | 2.749,97 |
| SGK İşveren 5 Puan Teşviki | (-670,73) |
| Kalan SGK İşveren Sigorta Primi | 2.079,24 |
| SGK İşveren İşsizlik Sigortası Primi | 268,29 |
| TOPLAM MALİYET | 15.762,03 |





